申請日 | 参加者 | 買取 | 買い取り時公開 | リンク集投稿 |
5/8 | 1200258:あさぎ 1200261:nico | 済 | 公開 | なし |
5/8 | 1200258:あさぎ 1200261:nico | 済 | 公開 | なし |
5/24 | 1200258:あさぎ | 提出なし | 非公開 | なし |
-(5/26) | 2300434:はる 2300438:浅田 2300442 | 提出なし | 非公開 | なし |
5/29 | 1200258:あさぎ | 済 | 公開 | なし |
5/29 | 3800262:風杜神奈 | 済 | 公開 | あり |
5/30 | 0500125:まき | 提出なし | 公開 | あり |
5/31 | 0700172:黒葉九印 0700183:壊和城夜 | 未提出 | 公開 | あり |
6/2 | 1000220:扇りんく 2300438:浅田 | 済 | 公開 | あり |
6/6 | 0500125:まき | 済 | 公開 | あり |
6/9 | 0300041:是空とおる | 済 | 公開 | あり |
6/9 | ||||
6/10 | 3800050:さるき 1800160:豊国 ミルメーク | 済 | 公開 | あり |
6/10 | ||||
6/10 | 2900542:になし 2900547:若月宋一郎 2900548:下丁 2900550:瑠璃 2900556:月空 2900559:九重 千景 2900560:玲音 2900703:謎の人 3100612:御鷹 3100620:水沢紫遠 | 済 | 公開 | あり |
6/10 | ||||
6/10 | ||||
6/17 | 2700518:od 2700526:つきやま まつり | 済 | 公開 | あり |
6/18 | 2900542:になし 3100590:伏見 | 済 | 公開 | あり |
6/18 | 0400096:涼華 0400111:黒崎克哉 | 済 | 未公開 | あり |
6/20 | 2000384:カイエ 2000397:荒風ヒオ | 済 | 公開 | あり |
6/20 | ||||
6/21 | 0100010:クレール 0100012:鷹臣 | 済 | 公開 | あり |
6/21 | 1000040:ソーニャ・モウン艦氏族・デモストレータ 1000220:扇りんく | 済 | 公開 | なし |
6/21 | 2300437 船橋 2300442 高原鋼一郎 | 済 | 未公開 | なし |
6/22 | 0500125:まき | 済 | 公開 | あり |
6/22 | 2900542:になし 2900547:若月宋一郎 2900548:下丁 2900550:瑠璃 2900555:芒 2900559:九重 千景 2900560:玲音 2900703:謎の人 3100612:御鷹 3100702:伯牙 | 済 | 公開 | あり |
6/22 | ||||
6/22 | ||||
6/24 | 1000207:結城由羅 1000209:川流鐘音 1000210:氷野凍矢 1000215:月代由利 1000217:久堂尋軌 1000220:扇りんく 1000227:松永 1000229:悪童屋 1000040:ソーニャ・モウン艦氏族・デモストレータ 1000212:環月怜夜 | 済 | 公開 | あり |
6/25 | 0300045:高渡 | 提出なし | 未公開 | なし |
6/26 | 3100590:伏見 | 済 | 公開 | あり |
6/26 | 0100010:クレール 0100012:鷹臣 | 提出なし | 未公開 | なし |
6/26 | ||||
6/27 | 1200261:nico | 済 | 公開 | なし |
6/28 | 0500122:棉鍋ミサ 0500124:鍋ノ鴉丸 0500127:鍋村 藤崎 0500129:田鍋 とよたろう 0500132:鍋野 沙子 0500133:鍋@ふぁん 0500135:島鍋 玖日 0500141:龍鍋 ユウ 0500143:くま 0500145:鍋嶋 つづみ | 済 | 公開 | あり |
6/28 | ||||
6/28 | ||||
6/30 | 2700518:od 2700526:つきやま まつり | 済 | 公開 | あり |
6/30 | 1100248 イク | 提出なし | 未公開 | あり |
7/2 | 1200258:あさぎ 1200259:JAM | 済 | 公開 | なし |
7/2 | 0500123:鍋谷いわずみ子 0500143:くま | 済 | 未公開 | なし |
7/5 | 2200417:SOU 2200418:S×H 2200419:SW-M 2200420:tacty 2200423:amur 2200424:Wyrd=紘也 2200425:西條 華音 2200426:タルク 2200427:星青玉 2200431:宮瀬 拓@わかば | 済 | 公開 | あり |
7/5 | ||||
7/5 | ||||
7/5 | 0500145:鍋嶋つづみ | 提出なし | 未公開 | なし |
7/6 | 1100235:睦月 1100248:イク | 提出なし | 未公開 | あり |
7/6 | 1200258:あさぎ | 済 | 公開 | なし |
7/7 | 2800537:吾妻 勲 1800352:葉崎京夜 | 済 | 公開 | あり |
7/7 | 0500125:まき 0300046:川原雅 | 済 | 公開 | あり |
7/7 | 3000564:荒川真介 3000565:那限逢真 3000569:大 車座 3000570:白河 輝 3000571:辻斬燕丸 3000572:双海環 3000574:霧原涼 3000581:海堂玲 3000585:小鳥遊 | 済 | 公開 | あり |
7/7 | ||||
7/7 | ||||
7/13 | 2300434:はる 2300438:浅田 2300442:高原鋼一郎 2300444:VZA 1000209:川流鐘音 1000220:扇りんく 1100230:玄霧 1100652:猫野和錆 3000565:那限逢真・三影 3000572:双海環 3000566:ゲドー | 済 | 公開 | あり |
7/13 | ||||
7/13 | ||||
7/14 | 1100652:猫野 和錆 1100248:イク | 提出なし | 未公開 | あり |
7/15 | 2300442:高原鋼一郎 2300449:青狸 | 済 | 公開 | あり |
7/16 | 0300049:あやの 0300046:川原雅 | 済 | 未公開 | あり |
7/17 | 3100590:伏見 3100596:ポレポレ | 済 | 公開 | あり |
7/18 | 0400096:涼華 3400675:東 恭一郎 | 済 | 公開 | あり |
7/20 | 0100010:クレール 0100012:鷹臣 | 済 | 公開 | あり |
7/20 | 0300045:高渡 0300054:風野緋璃 | 済 | 未公開 | なし |
7/21 | 0500145:鍋嶋 つづみ | 提出なし | 未公開 | なし |
7/22 | 0400084嘉納 0400114安東西護 | 提出なし | 公開 | あり |
7/23 | 2700526:つきやま まつり | 済 | 公開 | あり |
7/23 | 3100590:伏見 3100596:ポレポレ | 済 | 公開 | なし |
7/23 | 0400112:うにょ 0400105:りゅうへんげ | 済 | 未公開 | なし |
7/24 | 1000210:氷野凍矢 1000212:環月怜夜 | 済 | 公開 | なし |
7/24 | 1000220:扇りんく | 済 | 公開 | あり |
7/24 | 0300041:是空とおる | 済 | 未公開 | なし |
7/24 | 0300075:藤原ひろ子 | 提出なし | 未公開 | なし |
7/25 | 0400080:海法 紀光 | 提出なし | 未公開 | なし |
7/25 | 0200027:涼原秋春 0200028:444 0200030:橘 0200031:鴨瀬高次 0200032:忌闇装介 0200034:阪明日見 0200035:東西 天狐 0200038:和志 0200039:リバーウィンド | 済 | 未公開 | あり |
7/25 | ||||
7/25 | ||||
7/26 | 0400096:涼華 0400111:黒崎克哉 | 済 | 未公開 | なし |
7/26 | 1400284:火足水極 1400287:南天 | 済 | 公開 | なし |
7/26 | 2300442:高原鋼一郎 2300449:青狸 | 済 | 未公開 | あり |
7/27 | 0500126:鍋 黒兎 | 済 | 未公開 | なし |
7/27 | 1600319:刻生・F・悠也 | 済 | 未公開 | あり |
7/29 | 3400678:室賀兼一 | 提出なし | 未公開 | なし |
7/29 | 1100232:雅戌 1100652:猫野和錆 | 済 | 公開 | あり |
7/30 | 1100230:玄霧 2300435:アシタスナオ | 済 | 未公開 | なし |
7/30 | 1000216:緋乃江戌人 0600151:小奴 | 提出なし | 未公開 | なし |
7/30 | 0400097:あおひと | 提出なし | 未公開 | なし |
7/30 | 2300438:浅田 | 提出なし | 未公開 | なし |
7/30 | 1000040:ソーニャ・モウン艦氏族・デモストレータ | 提出なし | 未公開 | あり |
7/30 | ||||
7/30 | 1000220:扇りんく | 提出なし | 公開 | あり |
7/31 | 2300442:高原鋼一郎 | 済 | 公開 | あり |
7/31 | 1100236:黒霧 1100248:イク | 提出なし | 未公開 | あり |
8/1 | 0100025:南無 | 済 | 公開 | なし |
8/1 | 0500128:鍋衣 千世 0500145:鍋嶋 つづみ | 提出なし | 未公開 | なし |
8/1 | 0300043:広瀬都 0300045:高渡 | 済 | 未公開 | なし |
8/1 | 2400453:紅葉ルウシィ 2400454:神室想真 2400455:サンガ 2400457:結城玲音 2400458:高神喜一郎 2400459:む~む~ 2400461:アルバート・ヴィンセント・ログマン 2400466:春賀 | 済 | 公開 | あり |
8/1 | ||||
8/1 | ||||
8/2 | 1200268:松井 | 済 | リンク切れ | なし |
8/2 | 0400097:あおひと 0400111:黒崎克哉 | 済 | 未公開 | あり |
8/3 | 1100232:雅戌 1100236:黒霧 | 提出なし | 未公開 | なし |
8/3 | 0500125:まき:鍋の国 0400080:海法 紀光 | 済 | 公開 | あり |
8/4 | 2000384:カイエ | 済 | 未公開 | あり |
8/4 | ||||
8/6 | 2400458:高神喜一郎 | 済 | 未公開 | あり |
8/7 | 0600161:サク 0600163:舞花 | 提出なし | 未公開 | なし |
8/7 | 0400096:涼華 0400121:亀助 | 済 | 公開 | あり |
8/8 | 0300049:あやの | 済 | 未公開 | あり |
8/9 | 1400287:南天 2700526:つきやま まつり | 済 | 公開 | あり |
8/10 | 1500295:乃亜Ⅰ型 1500296:守上藤丸 | 済 | 公開 | あり |
8/10 | 1000220:扇りんく | 済 | 未公開 | あり |
8/10 | ||||
8/10 | 0400097:あおひと 0400111:黒崎克哉 | 済 | 未公開 | あり |
8/11 | 3800262:風杜神奈 1200261:nico | 済 | 公開 | あり |
8/11 | 2400458:高神喜一郎 0600160:豊国 ミロ | 済 | 未公開 | あり |
8/12 | 0100010:クレール 0100012:鷹臣 | 提出なし | 未公開 | なし |
8/13 | 2300442:高原鋼一郎 | 済 | 公開 | あり |
8/14 | 1000040:ソーニャ・モウン艦氏族・デモストレータ | 提出なし | 未公開 | あり |
8/14 | 0400097:あおひと 0400111:黒崎克哉 | 提出なし | 未公開 | あり |
8/14 | ||||
8/14 | 1600319:刻生・F・悠也 | 提出なし | 未公開 | あり |
8/14 | 0100024:スゥ・アンコ 0100025:南無 | 済 | 公開 | なし |
8/14 | 0300068:とよのか苺 0300071:ろーす | 済 | 公開 | なし |
8/15 | 0500127:鍋村 藤崎 0500143:くま | 済 | 公開 | あり |
8/15 | 3000572:双海 環 3000574:霧原 涼 | 済 | 公開 | あり |
8/15 | 2300438:浅田 | 提出なし | 未公開 | なし |
8/16 | 1200261:nico 3800697:しらいし裕 | 済 | 公開 | なし |
8/16 | 0300067:竜乃麻衣 0400096:涼華 | 済 | 公開 | あり |
8/16 | 2300434:はる 2300438:浅田 | 済 | 公開 | あり |
8/16 | 0300045:高渡:15 0300046:川原雅 | 済 済 | 未公開 | あり |
8/16 | ||||
8/16 | ||||
8/17 | 1900379:春雨 | 済 | 公開 | なし |
8/19 | 1100248:イク | 済 | 公開 | なし |
8/21 | 1600319:刻生・F・悠也 | 提出なし | 未公開 | あり |
8/21 | 1400285:ユーラ 1400287:南天 | 済 | 未公開 | なし |
8/21 | ||||
8/22 | 0500143:くま | 済 | 公開 | あり |
8/22 | 0500125:まき | 済 | 未公開 | あり |
8/22 | 1000040:ソーニャ・モウン艦氏族・デモストレータ | 済 | 未公開 | あり |
8/23 | 2300434:はる 2300435:アシタスナオ | 済 | 公開 | あり |
8/23 | 0300073:かすみ | 提出なし | 未公開 | なし |
8/23 | 0300049:あやの | 済 | 未公開 | あり |
8/23 | 2700526:つきやままつり | 済 | 公開 | あり |
8/24 | 2300442:高原鋼一郎 | 済 | 公開 | あり |
8/24 | 2000381 たまき 2000387 赤星 緑 2000389 ハルキ 2000393 三祭ノア 2000398 脚立 2000392 九頭竜川 2000384:カイエ 1400284 火足水極 1400291 Millback 1400285 ユーラ | 済 | 未公開 | あり |
8/24 | ||||
8/24 | ||||
8/27 | 0300049:あやの | 済 | 未公開 | あり |
8/27 | 0400097:あおひと | 済 | 未公開 | あり |
8/27 | 0400096:涼華 0400121:亀助 | 済 | 公開 | あり |
8/27 | ||||
8/27 | 0300056:周船寺竜郎 0300060:高梨ひひひ | 提出なし | 未公開 | なし |
8/27 | 0500143:くま 1100248:イク | 済 | 公開 | あり |
8/27 | 2200419:SW-M | 済 | 公開 | あり |
8/28 | 0300045:高渡 | 済 | 公開 | なし |
8/28 | ||||
8/28 | 2600496:たけきのこ 2600499:ひわみ 2600501:TAKA 2600505:梅本 2600507:砂神時雨 2600509:モモ 2600510:こんこ 2600698:寿々乃 | 済 | 公開 | あり |
8/28 | ||||
8/28 | ||||
8/29 | 1800160:豊国 ミルメーク 1800341:九音・詩歌 1800343:鈴藤 瑞樹 1800344:星月 典子 1800345:竜宮 司 1800346:花陵 1800347:駒地真子 1800349:須藤 鑑正 1800352:葉崎京夜 1800353:伊能 誠人 1800356:経 | 済 | 公開 | あり |
8/29 | ||||
8/29 | ||||
8/29 | 0600161:サク 1800346:花陵 | 済 | 公開 | なし |
8/29 | 1000207:結城由羅 1000208:みはえる 1000209:川流鐘音 1000210:氷野凍矢 1000212:環月怜夜 1000214:カヲリ 1000216:緋乃江戌人 1000217:久堂尋軌 1000218:逢瀬みなお 1000219:結城杏 1000220:扇りんく 1000227:松永 1000040:ソーニャ・モウン艦氏族・デモストレータ 2500480:四方無畏 4100229:悪童屋 | 済 | 未公開 | あり |
8/29 | ||||
8/29 | ||||
8/30 | 1200258:あさぎ | 済 | 公開 | なし |
8/31 | 2300442:高原鋼一郎 2300740:沢邑勝海 | 済 | 公開 | あり |
9/2 | 3200626:ガロウ 3200629:RANK 3200630:刀岐乃 3200635:黒埼紘国 3200644:鴻屋 心太 3200643:夜薙当麻 | 済 | 公開 | なし |
9/2 | ||||
9/2 | ||||
9/3 | 0300049:あやの | 済 | 公開 | あり |
9/3 | 1100652:猫野 和錆 | 済 | 未公開 | なし |
9/3 | ||||
9/3 | 0100026:ノーマ・リー | 済 | 公開 | なし |
9/4 | 1100230:玄霧 2300435:アシタスナオ | 済 | 未公開 | なし |
9/4 | ||||
9/7 | 2300442:高原鋼一郎 | 済 | 公開 | あり |
9/8 | 3800262:風杜神奈 1200261:nico | 済 | 公開 | なし |
9/8 | 3800262:風杜神奈 3800697:しらいし裕 | 済 | 公開 | なし |
9/9 | 0200034:阪明日見 0300046:川原雅 1000216:緋乃江戌人 1000040:ソーニャ・モウン艦氏族デモストレータ 2400453:紅葉ルウシィ 2400454:神室想真 2400457:結城玲音 3400429:蒼燐 | 済 | 未公開 | あり |
9/9 | ||||
9/9 | ||||
9/10 | 040008:海法 紀光 | 提出なし | 未公開 | なし |
9/10 | 0300049:あやの | 済 | 未公開 | なし |
9/10 | 3400672:シコウ | 済 | 公開 | なし |
9/10 | 1000040:ソーニャ・モウン艦氏族・デモストレータ | 済 | 公開 | なし |
9/10 | 0400111:黒崎克哉 | 済 | 未公開 | あり |
9/10 | 0400096:涼華 | 済 | 公開 | なし |
9/10 | 2700526:つきやままつり | 済 | 公開 | あり |
9/10 | 0100025:南無 1000216:緋乃江戌人 | 済 | 公開 | なし |
9/10 | 0100025:南無 1600319:刻生・F・悠也 | 済 | 未公開 | あり |
9/10 | 0500129:田鍋 とよたろう | 済 | 公開 | あり |
9/10 | ||||
9/10 | 0600163:舞花 | 済 | 公開 | なし |
9/11 | 1200258:あさぎ 3800262:風杜神奈 | 済 | 公開 | なし |
9/11 | 1200258:あさぎ | 提出なし | 未公開 | なし |
9/11 | 0300045:高渡 0300060:高梨ひひひ | 済 | 未公開 | なし |
9/11 | 0500133:鍋@ふぁん | 済 | 未公開 | なし |
9/12 | 1000220:扇りんく | 済 | 公開 | あり |
9/12 | 0500143:くま 1100248:イク | 済 | 公開 | あり |
9/12 | 0100006:ちゃき | 提出なし | 未公開 | なし |
9/12 | 0100012:鷹臣 | 済 | 公開 | なし |
9/14 | 0500127:鍋村 藤崎 0500130:鍋村 次郎 | 提出なし | 未公開 | なし |
9/14 | 0600160:豊国 ミロ 2400458:高神喜一郎 | 提出なし | 未公開 | なし |
9/15 | 2000384:カイエ | 済 | 未公開 | あり |
9/16 | 1200268:松井 0300045:高渡 松井さんのはリンク切れ | 済 済 | ||
9/16 | ||||
9/16 | 0600161:サク | 済 | 公開 | なし |
9/17 | 2300435:アシタスナオ 2300442:高原鋼一郎 | 済 | 公開 | あり |
9/17 | 1700334:時雨 1800341:九音・詩歌 | 済 | 公開 | あり |
9/17 | 0700193:比嘉劉輝 0400084:嘉納 | 済 | 未公開 | なし |
9/17 | ||||
9/18 | 1600306:フィーブル 1600308:でかあさ 1600315:へぽGS 1600316:久織えにる 1600317:ぽるぼーら 1600318:おおとり 1600319:刻生・F・悠也 1600320:鉤生 | 済 | 未公開 | あり |
9/18 | ||||
9/18 | ||||
9/19 | 2200417:SOU | 済 | 公開 | あり |
9/19 | ||||
9/19 | 0300045:高渡 0300049:あやの 0400097:あおひと 0500129:田鍋 とよたろう 1000040:ソーニャ・モウン艦氏族・デモストレータ 2000384:カイエ 2400458:高神喜一郎 3000572:双海環 3300652:冴月 4100229:悪童屋 | 提出なし | 未公開 | なし |
9/19 | ||||
9/19 | ||||
9/20 | 1100652:猫野和錆 | 済 | 未公開 | なし |
9/20 | ||||
9/22 | 2300438:浅田 | 済 | 公開 | なし |
9/22 | 0300067:竜乃麻衣 0400096:涼華 | 提出なし | 未公開 | なし |
9/23 | 0400112:うにょ | 済 | 公開 | あり |
9/23 | 0400080:海法 紀光 | 済 | 公開 | あり |
9/23 | 0400097 :あおひと | 済 | 未公開 | あり |
9/23 | ||||
9/23 | 0400090:飛翔 | 済 | 未公開 | あり |
9/23 | 0400096:涼華 0400731:総名代佐佑介 | 提出なし | 未公開 | なし |
9/23 | 2000397:荒風ヒオ | 済 | 公開 | あり |
9/23 | 2000384:カイエ | 済 | 未公開 | あり |
9/23 | 3400672:シコウ | 済 | 公開 | なし |
9/23 | 3400678:室賀兼一 | 済 済 | 公開 | あり |
9/23 | 0600147:蝶子 0600157:双樹真 0600159:ビッテンフェ猫 0600160:豊国 ミロ 0600161:サク 0600162:冴木悠 0600163:舞花 0600714:遊佐 呉 0600735:萩野むつき | 提出なし | 未公開 | なし |
9/23 | ||||
9/23 | ||||
9/24 | 2300435:アシタスナオ 2300444:VZA | 済 | 公開 | なし |
9/24 | 0300054:風野緋璃 | 済 | 公開 | あり |
9/24 | 1800344:星月 典子 1800346:花陵 | 済 | 未公開 | あり |
9/24 | 0600735:萩野むつき | 済 済 | 公開 | あり |
9/24 | 1100240:大島海豚 | 提出なし | 未公開 | なし |
9/25 | 2200419:SW-M | 済 | 未公開 | あり |
9/25 | ||||
9/25 | 0400111:黒崎克哉 | 済 | 公開 | あり |
9/25 | 0600163:舞花 | 済 | 公開 | なし |
9/26 | 0600161:サク 0600163:舞花 | 提出なし | 未公開 | なし |
9/26 | 0500125:まき | 提出なし | 未公開 | なし |
9/26 | ||||
9/26 | 1500296:守上藤丸 | 済 | 未公開 | なし |
9/26 | 2100399:花井柾之 2100402:佐倉透 | 済 | 公開 | あり |
9/26 | ||||
9/26 | 1100230:玄霧 2300435:アシタスナオ | 済 | 未公開 | なし |
9/26 | ||||
9/27 | 0500127:鍋村 藤崎 0500130:鍋村 次郎 | 提出なし | 未公開 | なし |
9/27 | 1800352:葉崎京夜 | 済 | 公開 | なし |
9/27 | ||||
9/28 | 2300442:高原鋼一郎 2300449:青狸 | 済 | 公開 | あり |
9/28 | ||||
9/29 | 0200034:阪明日見 0200035:東西 天狐 | 済 | 公開 | あり |
9/29 | ||||
9/30 | 1100240:大島海豚 | 提出なし | 未公開 | なし |
9/30 | 1200268:松井 | 済 | 公開 | なし |
9/30 | 0700193:比嘉劉輝 1100233:影法師 | 済 | 公開 | あり |
9/30 | 4100229:悪童屋 | 済 | 未公開 | あり |
10/1 | 0600147:蝶子 | 済 | 公開 | なし |
10/1 | 3300647:GENZ 3300657:真神 貴弘 | 済 | 公開 | あり |
10/2 | 1100230:玄霧 1100652:猫野和錆 | 済 | 未公開 | なし |
10/2 | ||||
10/2 | "3100596:ポレポレ 3200622:セントラル越前 | 提出なし | 未公開 | なし |
10/3 | 1800347:駒地真子 1800356:経 | 済 | 未公開 | あり |
10/3 | 3100590:伏見 | 提出なし | 未公開 | なし |
10/4 | 1100652:猫野和錆 | 提出なし | 未公開 | なし |
10/4 | ||||
10/5 | 3800697:しらいし裕 | 提出なし | 未公開 | なし |
10/5 | 0500126:鍋 黒兎 | 済 | 未公開 | なし |
10/5 | 0500122:棉鍋ミサ | 提出なし | 未公開 | なし |
10/8 | 2600496:たけきのこ | 提出なし | 未公開 | なし |
10/8 | 3800262:風杜神奈 | 済 | 公開 | なし |
10/9 | 2200422:yuzuki 2200727:ロッド | 提出なし | 未公開 | なし |
10/9 | ||||
10/9 | 0300051:左木 0300064:ジャイ 0300057:イクト 0300067:竜乃麻衣 0300069:小鳥遊敦 0300071:ろーす 0300073:かすみ 0300075:藤原ひろ子 0300079:藤野俊彦 0300724:風理礼衣 | 済 | 公開 | あり |
10/9 | ||||
10/9 | ||||
10/9 | 030058:金村佑華 | 済 | 公開 | なし |
10/10 | 2700526:つきやままつり | 済 | 公開 | あり |
10/10 | 1200258:あさぎ | 済 | 公開 | なし |
10/10 | ||||
10/10 | 1200261:nico | 済 | 未公開 | なし |
10/10 | ||||
10/11 | 0300049:あやの | 提出なし | 未公開 | なし |
10/12 | 0300049:あやの | 提出なし | 未公開 | なし |
10/14 | 0500131:鍋 ヒサ子 | 済 | 公開 | あり |
10/14 | ||||
10/14 | 0500133:鍋@ふぁん | 済 | 未公開 | なし |
10/15 | 1100230:玄霧 1100232:雅戌 1100233:影法師 1100235:睦月 1100236:黒霧 1100243:アポロ 1100247:夜継景屠 1100248:イク 1100652:猫野 和錆 1100240:大島海豚 | 提出なし | 未公開 | なし |
10/15 | ||||
10/15 | ||||
10/15 | 0500132:鍋野 沙子 | 提出なし | 未公開 | なし |
10/15 | ||||
10/17 | 0500141:龍鍋 ユウ | 済 | 公開 | あり |
10/17 | ||||
10/17 | 1000581 海堂玲 3600689 藻女 3600690 雹 3600691 七比良 鸚哥 3600695 みぽりん 3600715 りっか 3900244:空 3900694:さちひこ 3900707:三つ実 3900708:藤田一 | 提出なし | 未公開 | なし |
10/17 | ||||
10/17 | ||||
10/18 | 0600735:萩野むつき | 済 | 未公開 | なし |
10/18 | ||||
10/18 | 0600161:サク | 済 | 未公開 | なし |
10/18 | ||||
10/19 | 0300067:竜乃麻衣 0400121:亀助 | 提出なし | 未公開 | あり |
10/19 | 0400097:蒼のあおひと | 済 | 未公開 | あり |
10/19 | ||||
10/19 | 0400111:黒崎克哉 | 済 済 | 未公開 | あり |
10/21 | 0200035:東西 天狐 | 提出なし | 未公開 | なし |
10/21 | ||||
10/21 | 0400080:海法 紀光 | 提出なし | 未公開 | なし |
10/22 | 3400678:室賀兼一 | 済 | 公開 | あり |
10/22 | 0700193:比嘉劉輝 0400084:嘉納 | 済 | 未公開 | なし |
10/22 | 0700193:比嘉劉輝 1100233:影法師 | 提出なし | 未公開 | あり |
10/23 | 0600147:蝶子 | 提出なし | 未公開 | なし |
10/23 | 1100652:猫野 和錆 | 提出なし | 未公開 | なし |
10/23 | ||||
10/24 | 2000384:カイエ | 済 | 未公開 | あり |
10/24 | ||||
10/24 | 0300045:高渡 0300046:川原雅 0300054:風野緋璃 0300049:あやの 0300072:K2 0400097:あおひと 1200268:松井 4100229:悪童屋 | 済 | 未公開 | なし |
10/24 | ||||
10/24 | ||||
10/24 | 3800262:風杜神奈 | 提出なし | 未公開 | なし |
10/24 | ||||
10/24 | 0100010:クレール | 済 | 公開 | なし |
10/24 | 2300437:船橋 | 済 | 公開 | あり |
10/24 | 1200261:nico | 済 | 未公開 | なし |
10/24 | 3400672:シコウ | 済 | 未公開 | なし |
10/25 | 2300442:高原鋼一郎 | 済 | 公開 | あり |
10/25 | 0500127:鍋村 藤崎 | 提出なし | 未公開 | なし |
10/25 | 1200258:あさぎ 1200259:JAM 1200261:nico 1200264:永楽 1200265:華 3800697:しらいし裕 3200622:セントラル越前 0500127 鍋村 藤崎 | 済 | 公開 | なし |
10/25 | ||||
10/25 | ||||
10/25 | 1100230:玄霧 | 済 | 未公開 | なし |
10/25 | ||||
10/26 | 3800697:しらいし裕 | 提出なし | 未公開 | なし |
10/26 | 2200427:星青玉 | 済 | 公開 | あり |
10/26 | ||||
10/26 | 1500296:守上藤丸 | 提出なし | 未公開 | なし |
10/28 | 0500145:鍋嶋 つづみ | 提出なし | 未公開 | なし |
10/28 | 1400284:火足水極 0500145:鍋嶋 つづみ | 提出なし | 未公開 | なし |
10/28 | 0600163:舞花 | 済 | 公開 | なし |
10/28 | ||||
10/28 | 0300051:左木 0300054:風野緋璃 | 済 | 公開 | なし |
10/28 | 1800343:鈴藤 瑞樹 1800347:駒地真子 | 済 | 公開 | あり |
10/28 | 0100001:るしふぁ 0100003:幽 0100004:更夜 0100005:テル 0100006:ちゃき 0100010:クレール 0100012:鷹臣 0100025:南無 0100026:ノーマ・リー 0100687:S43 | 済 | 公開 | なし |
10/28 | ||||
10/28 | ||||
10/29 | 2300449:青狸 | 提出なし | 未公開 | あり |
10/29 | 1700334:時雨 1200262:FARE-M | 済 | 公開 | あり |
10/29 | 0200027:涼原秋春 0200028:444 | 提出なし | 未公開 | なし |
10/29 | 1800345:竜宮 司 | 提出なし | 未公開 | あり |
10/29 | 1700326:曲直瀬りま 1700339:きみこ 0400091:メビウス 1100232:雅戌 2000384:ミーア | 済 | 公開 | あり |
10/29 | ||||
10/29 | ||||
10/29 | 1000210:氷野凍矢 1000212:環月怜夜 | 済 | 公開 | なし |
10/29 | 2600510:こんこ | 済 | 公開 | あり |
10/30 | 2300444:VZA | 済 | 公開 | なし |
10/30 | 3100590:伏見 | 提出なし | 未公開 | なし |
10/30 | ||||
10/30 | 2200419:SW-M | 済 | 公開 | あり |
10/30 | 1100652:猫野和錆 3300647:GENZ | 提出なし | 未公開 | なし |
10/30 | 0500125:まき | 未公開 | なし | |
10/30 | 2600499:ひわみ | 済 | 公開 | あり |
10/30 | ||||
10/31 | 1100235:睦月 | 済 | 公開 | あり |
10/31 | 2700526:つきやままつり | 済 | 公開 | あり |
10/31 | ||||
10/31 | 0500129:田鍋 とよたろう 1100247:夜継 | 提出なし | 未公開 | なし |
11/1 | 1100230:玄霧 | 済 | 未公開 | なし |
11/1 | ||||
11/1 | 0500122:棉鍋ミサ 0500125:まき 0500127:鍋村 藤崎 0500129:田鍋 とよたろう 0500132:鍋野 沙子 0500143:くま 0500145:鍋嶋 つづみ 1100248:イク | 提出なし | 非公開 | なし |
11/1 | ||||
11/1 | ||||
11/1 | 1000220:扇りんく | 提出なし | 未公開 | あり |
11/1 | ||||
11/1 | 1100652:猫野和錆 | 提出なし | 未公開 | なし |
11/1 | ||||
11/2 | 1200265:華 | 済 | 公開 | なし |
11/1 | ||||
11/5 | 0300045:高渡 | 済 | 未公開 | なし |
11/5 |