#author("2024-04-27T20:45:32+09:00","default:idress","idress")
#author("2024-04-27T20:48:06+09:00;2024-04-27T20:45:32+09:00","default:idress","idress")
*コスト比別能力表 [#od583551]
 この表は、乗り物それぞれの消費について、
-資源1万t=15マイル
-燃料1万t=10マイル
-食料1万t=10マイル
-搭乗者一名ごとに、燃料2万t、食料1万t
 とし、コストをマイルによって換算して求め、10マイルあたりどれだけの評価を出せるかの表になります。
 なお、RBの白兵戦といった絶対成功の際の値は999として表しております。

|名前|コスト|白兵|近距離|中距離|遠距離|対空|詠唱|
|[[アメショー]]|145|0.09|0.08|-|0.08|-|-|
|[[アメショー防空型]]|145|0.09|0.08|-|0.08|-|-|
|[[ペルシャ]]|170|0.08|0.09|0.05|0.07|-|-|
|[[ターキッシュバン]]|145|0.08|-|0.08|0.1|-|-|
|[[サイベリアン]]|220|0.08|0.08|0.05|0.07|-|-|
|[[サイバミーズ]]|245|0.07|0.07|0.05|0.07|-|-|
|[[黒曜]]|140|0.09|0.09|-|0.11|-|-|
|[[うささん]]|165|0.08|-|-|0.09|-|-|
|[[Hi-うささん]]|165|0.08|-|-|0.09|0.07|-|
|[[バーミーズ]]|125|0.08|-|-|-|-|-|
|[[青の7号]]|280|-|-|-|0.05|0.05|-|
|[[ターキッシュバン2]]|155|-|-|0.08|0.1|0.09|-|
|[[トモエリバー]]|170|0.08|-|0.03|0.07|-|-|
|[[フェイクトモエリバー2]]|170|0.08|-|-|0.07|0.08|-|
|[[フェイクトモエリバー3]]|130|-|-|-|0.11|0.12|-|
|[[ゴールデン]]|185|0.07|0.08|-|0.06|-|-|
|[[ケント]]|150|0.09|0.09|-|0.09|-|-|
|[[ダンボール]]|125|0.1|0.1|-|-|-|-|
|[[ベルクール]]|210|0.07|0.07|-|0.07|-|-|
|[[アートポスト]]|220|0.07|-|0.03|0.06|0.06|-|
|[[ブルドック]]|225|0.08|-|0.03|-|-|-|
|[[ダックス]]|45|0.18|0.16|-|-|-|-|
|[[フェザーワルツ]]|280|0.05|0.06|-|0.06|-|-|
|[[エンジェリックフェザーワルツ]]|280|0.05|0.06|-|0.05|0.04|-|
|[[フェイクトモエリバー]]|170|0.08|-|0.03|0.07|0.08|-|
|[[ブラックドッグ]]|180|0.08|-|0.06|0.07|0.06|-|
|[[アルトドラゴン]]|215|-|0.08|0.05|0.07|-|-|
|[[無銘]]|160|-|-|0.04|0.06|0.1|-|
|[[オールドシルバー]]|145|0.12|0.12|-|0.12|-|-|
|[[緋翼]]|330|0.05|0.05|0.05|0.06|0.05|-|
|[[アビシニアン]]|425|-|-|0.03|0.04|-|-|
|[[ベルヴェデーレ]]|320|-|-|0.04|0.05|-|-|
|[[撃雷号]]|30|0.8|0.37|0.17|0.17|0.4|-|
|[[ウェディングドレス]]|335|-|-|-|0.04|0.04|-|
|[[自由号]]|30|1.37|0.47|0.23|0.33|0.4|-|
|[[エチオピア]]|445|-|-|0.03|0.04|-|-|
|[[士季号]]|315|0.06|0.04|0.03|-|-|-|
|[[ファーブニル]]|275|0.06|0.06|0.04|-|-|-|
|[[クエスカイゼス]]|395|0.07|0.07|0.07|0.07|-|-|
|[[Antares]]|235|0.07|0.07|0.05|0.06|-|-|
|[[Antares]]|235|0.07|0.07|0.05|0.06|-|-|
|[[シャクティ]]|150|-|-|-|-|-|0.09|
|[[妖精号]]|60|999|0.2|0.17|0.17|0.3|-|
|[[希望号1号機]]|30|999|0.43|0.23|0.33|0.4|-|
|[[藍翼号]]|60|999|-|-|0.18|-|-|
|[[アウィナイト]]|60|999|-|-|0.2|-|-|
|[[ワラバーン]]|60|999|-|-|0.18|-|-|
|[[ヘリオドール]]|30|-|-|0.27|0.37|-|-|
|[[蒼天・晴型]]|225|-|-|-|0.09|0.07|-|
|[[ラスターチカ]]|130|-|-|-|-|0.15|-|
|[[白夜号]]|195|-|-|-|0.1|-|-|
|[[決戦号]]|60|-|-|-|0.42|0.42|-|
|[[単座国民戦闘機]]|55|0.16|0.2|-|-|0.18|-|
|[[複座国民戦闘機]]|85|0.11|0.13|-|-|0.12|-|
|[[Whirling leaf]]|205|-|0.06|0.03|-|0.09|-|
|[[つがるおとめ]]|85|0.15|0.15|0.07|0.12|-|-|
|[[新婚号]]|140|0.1|0.1|0.07|0.09|-|-|
|[[上田虎雄号]]|240|0.07|0.07|0.05|0.07|-|-|
|[[蜜月号α・β]]|305|-|-|-|0.05|0.07|-|
|[[未婚号]]|90|-|-|-|-|-|0.11|
|[[バンバンジー・バイク]]|115|-|0.09|0.1|0.09|-|-|
|[[バンバンジー・ヘリ]]|125|-|-|0.06|0.15|-|-|
|[[煌月]]|40|0.13|0.13|0.13|-|-|-|
|[[咆月]]|70|0.13|0.13|0.13|0.13|0.06|-|
|[[謙者]]|40|0.08|0.08|0.08|-|-|-|
|[[陽光]]|30|0.1|0.1|0.1|-|-|-|
|[[天陽]]|40|0.15|0.15|0.15|0.15|-|-|
|[[バンバンジースーツ]]|30|0.2|0.2|-|-|-|-|
|[[秘密戦艦]]|3510|0.01|0.01|-|-|0.01|-|
|[[”暴風 皇帝座乗艦”]]|2150|-|-|-|0.02|0.02|-|
|[[暴風 皇帝座乗艦]]|2150|-|-|-|0.02|0.02|-|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS