#author("2024-04-27T20:49:11+09:00","default:idress","idress")
#author("2024-04-27T20:49:28+09:00","default:idress","idress")
*コスト比別能力表 [#ycf76707]
 この表は、乗り物それぞれの行為の評価値について、
 評価値を整備コスト(人機数)によって割り、1人機あたりどれだけの評価を出せるかの表になります。
 なお、RBの白兵戦といった絶対成功の際の値は999として表しております。

|名前|人機数|白兵|近距離|中距離|遠距離|対空|詠唱|
|[[アメショー]]|5|2.6|2.4|-|2.4|-|-|
|[[アメショー防空型]]|5|2.6|2.4|-|2.4|-|-|
|[[ペルシャ]]|5|2.8|3|1.8|2.4|-|-|
|[[ターキッシュバン]]|5|2.2|-|2.4|2.8|-|-|
|[[サイベリアン]]|10|1.7|1.8|1.2|1.5|-|-|
|[[サイバミーズ]]|15|1.07|1.13|0.87|1.07|-|-|
|[[黒曜]]|5|2.4|2.6|-|3|-|-|
|[[うささん]]|5|2.6|-|-|3|-|-|
|[[Hi-うささん]]|5|2.6|-|-|3|2.4|-|
|[[バーミーズ]]|5|2|-|-|-|-|-|
|[[青の7号]]|20|-|-|-|0.65|0.75|-|
|[[ターキッシュバン2]]|5|-|-|2.4|3|2.8|-|
|[[トモエリバー]]|5|2.8|-|1|2.4|-|-|
|[[フェイクトモエリバー2]]|5|2.8|-|-|2.4|2.8|-|
|[[フェイクトモエリバー3]]|5|-|-|-|2.8|3|-|
|[[ゴールデン]]|10|1.3|1.5|-|1.2|-|-|
|[[ケント]]|5|2.8|2.8|-|2.6|-|-|
|[[ダンボール]]|5|2.6|2.6|-|-|-|-|
|[[ベルクール]]|10|1.5|1.4|-|1.5|-|-|
|[[アートポスト]]|10|1.5|-|0.7|1.4|1.4|-|
|[[ブルドック]]|20|0.85|-|0.35|-|-|-|
|[[ダックス]]|5|1.6|1.4|-|-|-|-|
|[[フェザーワルツ]]|15|0.93|1.2|-|1.07|-|-|
|[[エンジェリックフェザーワルツ]]|15|0.93|1.2|-|1|0.8|-|
|[[フェイクトモエリバー]]|5|2.8|-|1|2.4|2.6|-|
|[[ブラックドッグ]]|5|2.8|-|2|2.6|2.2|-|
|[[アルトドラゴン]]|20|-|0.85|0.5|0.7|-|-|
|[[無銘]]|5|-|-|1.4|1.8|3.2|-|
|[[I=D・水竜ソットヴォーチェ]]|-|-|-|-|11|-|-|
|[[水竜ソットヴォーチェ]]|-|-|-|-|11|-|-|
|[[ミラーコート(本国仕様)]]|40|0.5|0.53|-|0.4|-|-|
|[[ミラーコート(帝國軍仕様)]]|40|0.5|-|-|-|-|-|
|[[ミラーコート(秘書官仕様)]]|40|-|-|-|-|-|-|
|[[オールドシルバー]]|5|3.6|3.4|-|3.4|-|-|
|[[緋翼]]|15|1.13|1.07|1|1.27|1|-|
|[[アビシニアン]]|30|-|-|0.4|0.53|-|-|
|[[ベルヴェデーレ]]|25|-|-|0.48|0.64|-|-|
|[[撃雷号]]|50|0.48|0.22|0.1|0.1|0.24|-|
|[[ウェディングドレス]]|25|-|-|-|0.56|0.48|-|
|[[自由号]]|200|0.21|0.07|0.04|0.05|0.06|-|
|[[エチオピア]]|30|-|-|0.47|0.6|-|-|
|[[士季号]]|25|0.72|0.56|0.4|-|-|-|
|[[ファーブニル]]|25|0.68|0.68|0.4|-|-|-|
|[[クエスカイゼス]]|15|1.8|1.8|1.8|1.8|-|-|
|[[Antares]]|15|1.07|1.07|0.73|0.93|-|-|
|[[シャクティ]]|5|-|-|-|-|-|2.6|
|[[妖精号]]|-|999|12|10|10|18|-|
|[[希望号1号機]]|20|999|0.65|0.35|0.5|0.6|-|
|[[藍翼号]]|5|999|-|-|2.2|-|-|
|[[アウィナイト]]|10|999|-|-|1.2|-|-|
|[[ワラバーン]]|8|999|-|-|1.38|-|-|
|[[ヘリオドール]]|5|-|-|1.6|2.2|-|-|
|[[蒼天・晴型]]|20|-|-|-|1|0.75|-|
|[[ラスターチカ]]|5|-|-|-|-|3.8|-|
|[[白夜号]]|20|-|-|-|0.95|-|-|
|[[決戦号]]|-|-|-|-|25|25|-|
|[[単座国民戦闘機]]|3|3|3.67|-|-|3.33|-|
|[[複座国民戦闘機]]|3|3|3.67|-|-|3.33|-|
|[[Whirling leaf]]|10|-|1.3|0.7|-|1.8|-|
|[[つがるおとめ]]|10|1.3|1.3|0.6|1|-|-|
|[[新婚号]]|15|0.93|0.93|0.67|0.87|-|-|
|[[上田虎雄号]]|15|1.13|1.07|0.87|1.13|-|-|
|[[蜜月号α・β]]|30|-|-|-|0.47|0.67|-|
|[[未婚号]]|10|-|-|-|-|-|1|
|[[バンバンジー・バイク]]|20|-|0.5|0.6|0.5|-|-|
|[[バンバンジー・ヘリ]]|20|-|-|0.35|0.95|-|-|
|[[煌月]]|2|2.5|2.5|2.5|-|-|-|
|[[咆月]]|2|4.5|4.5|4.5|4.5|2|-|
|[[謙者]]|2|1.5|1.5|1.5|-|-|-|
|[[陽光]]|2|1.5|1.5|1.5|-|-|-|
|[[天陽]]|2|3|3|3|3|-|-|
|[[バンバンジースーツ]]|-|6|6|-|-|-|-|
|[[秘密戦艦]]|1000|0.03|0.02|0.01|0.01|0.02|-|
|[[暴風 皇帝座乗艦]]|100|-|-|-|0.37|0.33|-|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS