#author("2024-04-27T20:50:18+09:00","default:idress","idress")
#author("2024-04-27T20:51:08+09:00","default:idress","idress")
*コスト比別能力表 [#m289d964]
 この表は、乗り物それぞれの行為の評価値について、
 評価値を整備コスト(人機数)によって割り、1人機あたりどれだけの評価を出せるかの表になります。
 ただし、航路数、往復の項目は乗り物それぞれの値そのままとなっております。

|名前|人機数|対空|装甲|超遠距離|艦隊戦|人/機|万t|航路数|往復|
|[[「きゃりっじ」]]|5|0|0|0|0|4|1|2|×|
|[[「きゃりっじ改」]]|5|0|0|0|0|4|1|2|×|
|[[「きゃりっじ貨物型」]]|5|0|0|0|0|2|0|2|×|
|[[「きゃりっじ長胴型」]]|5|0|0|0|0|6|1.4|2|×|
|[[白篭号]]|20|0|0|0|0|1|0|2|×|
|[[タマハガネ級兵員輸送艦]]|5|0|2|0|0|80|2|2|×|
|[[アダマンタイト級揚陸支援艦]]|10|0|1|1.5|0|40|1|2|×|
|[[スティガンデ級軽航空母艦]]|30|0|0.67|0|0|6.67|0|1|○|
|[[コランダム級経済的輸送艦]]|20|0|0.25|0|0|30|1.5|2|×|
|[[想来丸]]|10|0|0.2|0|0|0|1|1|○|
|[[カリブドール級モニター艦]]|30|0|0.67|0.83|0|0|0|1|○|
|[[戦術輸送貿易艦:巨鐵級]]|10|0|0.2|0|0|0|4|1|○|
|[[巨鐵級]]|10|0|0.2|0|0|0|4|1|○|
|[[T-STS]]|10|0|0.3|0|0|3|1|2|×|
|[[大運丸級兵員輸送艦]]|10|0|0.7|0|0|40|2|2|×|
|[[蒼海号型大型輸送艦]]|5|0|0.4|0|0|0|6|2|×|
|[[セレスタイン級シールドシップ]]|100|0|0.34|0|0|0|0.12|2|×|
|[[秘密戦艦]]|1000|0.02|0.03|0.03|0|2|0.4|1|○|
|[[恒星間輸送艦コールドオータム]]|5|0|0|0|0|2|4|0|×|
|[[ミアキス(燃料精製工場船)]]|10|0|0.8|0|0|0|0|2|×|
|[[凸ポン号]]|10|0|0.6|0|0|4|2.5|2|×|
|[[冒険艦蒼天号]]|200|0.08|0.06|0|0.1|1|0.5|2|×|
|[[冒険艦蒼天号弐]]|200|0.09|0.09|0|0.11|1|0.5|3|×|
|[[冒険艦大逆転号]]|100|0.3|0.34|0.4|0.34|4|2|2|×|
|[[冒険艦蝦天号]]|100|0.15|0.12|0|0.12|1|0.5|6|×|
|[[”初心級宇宙空母”]]|50|0.48|0.6|0|0|40|4|2|×|
|[[初心級宇宙空母]]|50|0.48|0.6|0|0|40|4|2|×|
|[[バケツ]]|5|0|4.4|0|0|6|2|1|×|
|[[”暴風 皇帝座乗艦”]]|100|0.33|0.45|0.34|0|20|2|3|×|
|[[暴風 皇帝座乗艦]]|100|0.33|0.45|0.34|0|20|2|3|×|
|[[次世代宇宙輸送艦]]|20|0|0.4|0|0|0|10|2|○|
|[[ミアキス]]|10|0|1|0|0|20|2|2|×|
|[[ミアキス(砲戦型)]]|10|0|1|0|0|0|0|2|×|
|[[ミアキス(空母型)]]|10|0|1|0|0|0|0|2|×|
|[[ミアキス(病院船)]]|10|0|1|0|0|0|0|2|×|
|[[各種民間宇宙商船]]|10|0|0.3|0|0|3|2|2|×|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS