乗り物コスト比能力リスト(艦船・輸送機)
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*コスト比別能力表 [#a999a6f1]
この表は、乗り物それぞれの消費について、
-資源1万t=15マイル
-燃料1万t=10マイル
-食料1万t=10マイル
-搭乗者一名ごとに、燃料2万t、食料1万t
とし、コストをマイルによって換算して求め、10マイルあた...
ただし、航路数、往復の項目は乗り物それぞれの値そのまま...
|名前|コスト|対空|装甲|超遠距離|艦隊戦|人/機|万t|航路数|...
|[[「きゃりっじ」]]|165|-|-|-|-|0.12|0.03|2|×|
|[[「きゃりっじ改」]]|135|-|-|-|-|0.15|0.04|2|×|
|[[「きゃりっじ貨物型」]]|135|-|-|-|-|0.07|-|2|×|
|[[「きゃりっじ長胴型」]]|165|-|-|-|-|0.18|0.04|2|×|
|[[白篭号]]|135|-|-|-|-|0.15|-|2|×|
|[[タマハガネ級兵員輸送艦]]|425|-|0.02|-|-|0.94|0.02|2|×|
|[[アダマンタイト級揚陸支援艦]]|425|-|0.02|0.04|-|0.94|0....
|[[スティガンデ級軽航空母艦]]|365|-|0.05|-|-|0.55|-|1|○|
|[[コランダム級経済的輸送艦]]|165|-|0.03|-|-|3.64|0.18|2|×|
|[[想来丸]]|125|-|0.02|-|-|-|0.08|1|○|
|[[カリブドール級モニター艦]]|425|-|0.05|0.06|-|-|-|1|○|
|[[巨鐵級]]|125|-|0.02|-|-|-|0.32|1|○|
|[[T-STS]]|275|-|0.01|-|-|0.11|0.04|2|×|
|[[大運丸級兵員輸送艦]]|335|-|0.02|-|-|1.19|0.06|2|×|
|[[蒼海号型大型輸送艦]]|275|-|0.01|-|-|-|0.11|2|×|
|[[秘密戦艦]]|3510|0.01|0.01|0.01|-|0.57|0.11|1|○|
|[[恒星間輸送艦コールドオータム]]|25|-|-|-|-|0.4|0.8|-|×|
|[[ミアキス(燃料精製工場船)]]|550|-|0.01|-|-|-|-|2|×|
|[[凸ポン号]]|275|-|0.02|-|-|0.15|0.09|2|×|
|[[冒険艦蒼天号]]|1225|0.01|0.01|-|0.02|0.16|0.08|2|×|
|[[冒険艦蒼天号弐]]|1225|0.01|0.01|-|0.02|0.16|0.08|3|×|
|[[冒険艦大逆転号]]|1325|0.02|0.03|0.03|0.03|0.3|0.15|2|×|
|[[冒険艦蝦天号]]|490|0.03|0.02|-|0.02|0.2|0.1|6|×|
|[[初心級宇宙空母]]|550|0.04|0.05|-|-|3.64|0.36|2|×|
|[[バケツ]]|45|-|0.49|-|-|0.67|0.22|1|×|
|[[暴風 皇帝座乗艦]]|2150|0.02|0.02|0.02|-|0.93|0.09|3|×|
|[[次世代宇宙輸送艦]]|220|-|0.04|-|-|-|0.91|2|○|
|[[ミアキス]]|550|-|0.02|-|-|0.36|0.04|2|×|
|[[ミアキス(砲戦型)]]|850|-|0.01|-|-|-|-|2|×|
|[[ミアキス(空母型)]]|550|-|0.02|-|-|-|-|2|×|
|[[ミアキス(病院船)]]|550|-|0.02|-|-|-|-|2|×|
|[[各種民間宇宙商船]]|275|-|0.01|-|-|0.11|0.07|2|×|
終了行:
*コスト比別能力表 [#a999a6f1]
この表は、乗り物それぞれの消費について、
-資源1万t=15マイル
-燃料1万t=10マイル
-食料1万t=10マイル
-搭乗者一名ごとに、燃料2万t、食料1万t
とし、コストをマイルによって換算して求め、10マイルあた...
ただし、航路数、往復の項目は乗り物それぞれの値そのまま...
|名前|コスト|対空|装甲|超遠距離|艦隊戦|人/機|万t|航路数|...
|[[「きゃりっじ」]]|165|-|-|-|-|0.12|0.03|2|×|
|[[「きゃりっじ改」]]|135|-|-|-|-|0.15|0.04|2|×|
|[[「きゃりっじ貨物型」]]|135|-|-|-|-|0.07|-|2|×|
|[[「きゃりっじ長胴型」]]|165|-|-|-|-|0.18|0.04|2|×|
|[[白篭号]]|135|-|-|-|-|0.15|-|2|×|
|[[タマハガネ級兵員輸送艦]]|425|-|0.02|-|-|0.94|0.02|2|×|
|[[アダマンタイト級揚陸支援艦]]|425|-|0.02|0.04|-|0.94|0....
|[[スティガンデ級軽航空母艦]]|365|-|0.05|-|-|0.55|-|1|○|
|[[コランダム級経済的輸送艦]]|165|-|0.03|-|-|3.64|0.18|2|×|
|[[想来丸]]|125|-|0.02|-|-|-|0.08|1|○|
|[[カリブドール級モニター艦]]|425|-|0.05|0.06|-|-|-|1|○|
|[[巨鐵級]]|125|-|0.02|-|-|-|0.32|1|○|
|[[T-STS]]|275|-|0.01|-|-|0.11|0.04|2|×|
|[[大運丸級兵員輸送艦]]|335|-|0.02|-|-|1.19|0.06|2|×|
|[[蒼海号型大型輸送艦]]|275|-|0.01|-|-|-|0.11|2|×|
|[[秘密戦艦]]|3510|0.01|0.01|0.01|-|0.57|0.11|1|○|
|[[恒星間輸送艦コールドオータム]]|25|-|-|-|-|0.4|0.8|-|×|
|[[ミアキス(燃料精製工場船)]]|550|-|0.01|-|-|-|-|2|×|
|[[凸ポン号]]|275|-|0.02|-|-|0.15|0.09|2|×|
|[[冒険艦蒼天号]]|1225|0.01|0.01|-|0.02|0.16|0.08|2|×|
|[[冒険艦蒼天号弐]]|1225|0.01|0.01|-|0.02|0.16|0.08|3|×|
|[[冒険艦大逆転号]]|1325|0.02|0.03|0.03|0.03|0.3|0.15|2|×|
|[[冒険艦蝦天号]]|490|0.03|0.02|-|0.02|0.2|0.1|6|×|
|[[初心級宇宙空母]]|550|0.04|0.05|-|-|3.64|0.36|2|×|
|[[バケツ]]|45|-|0.49|-|-|0.67|0.22|1|×|
|[[暴風 皇帝座乗艦]]|2150|0.02|0.02|0.02|-|0.93|0.09|3|×|
|[[次世代宇宙輸送艦]]|220|-|0.04|-|-|-|0.91|2|○|
|[[ミアキス]]|550|-|0.02|-|-|0.36|0.04|2|×|
|[[ミアキス(砲戦型)]]|850|-|0.01|-|-|-|-|2|×|
|[[ミアキス(空母型)]]|550|-|0.02|-|-|-|-|2|×|
|[[ミアキス(病院船)]]|550|-|0.02|-|-|-|-|2|×|
|[[各種民間宇宙商船]]|275|-|0.01|-|-|0.11|0.07|2|×|
ページ名: